Ο στόχος μας σε RUIBEI πρόκειται να αναγνωριστεί ως ΚΑΛΎΤΕΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΉ και ΣΥΝΈΤΑΙΡΟΣ.
| Τόπος καταγωγής: | GUANGDONG ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | coldstar |
| Πιστοποίηση: | CE, CB |
| Αριθμό μοντέλου: | RB2010 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Παλέτα χαρτοκιβωτίων box+wooden |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-15working ημέρες μετά από να πάρει την πληρωμή κατάθεσης |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 6000Pieces το μήνα |
| Ύφος: | Ενιαίος-θερμοκρασία | Μέγεθος προϊόντων: | 2010*760*2115mm |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος συσκευασίας: | 2110*860*2245mm | Θερμοκρασία: | -18~-22℃ |
| Τάση: | 220V, 50-60Hz, 110V, 60Hz | Ψυκτική ουσία: | R404a |
| Υλικό: | Χάλυβας Paintes | Συμπιεστής: | Copeland |
| Ράφι: | Επίστρωμα/ανοξείδωτο PVC | Φως: | Εσωτερικές οδηγήσεις |
| Υψηλό φως: | R404a κάθετο εμπορικό ψυγείο επίδειξης,2100L εμπορικό ψυγείο επίδειξης |
||
2021 νέα ύφους εμπορική επίδειξης ψυγείων επίδειξη ψυγείων ψυκτήρων κάθετη
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
(1) διάστημα Large-capacity, αποθήκευσης αύξησης, μεγάλη ανοικτής επίδειξη περιοχής επίδειξης σαφούς και διαισθητικής,
(2) διεθνής μαρκαρισμένος συμπιεστής, εξασφάλιση ποιότητας.
(3) φως των οδηγήσεων 4pcs, πλεονέκτημα:
η ασφαλής τάση, δεν φθάνει στους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν την απόδοση ασφάλειας του ψυκτήρα /Η ζωή υπηρεσιών σωλήνων λαμπτήρων είναι οι συμβατικοί 2-3 χρόνοι.
(4) διπλό κοίλο γυαλί με τη θερμάστρα γυαλιού
(5) πυκνωμένο φύλλο, ευφυές σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας
(6) άμεσες πωλήσεις εργοστασίων, ανησυχία-ελεύθερες μετά από τις πωλήσεις.
Προδιαγραφή:
| Πρότυπο | Πόρτα | Μέγεθος προϊόντων | Μέγεθος συσκευασίας | Θερμοκρασία | Τάση | Συμπιεστής | Ψυκτική ουσία | Έλεγχος θερμοκρασίας | Ικανότητα (Λ) | Χρώμα | Φωτισμός οδηγήσεων | Ράφι |
| (L*W*Hmm) | (W*D*Hmm) | το /frequency | ||||||||||
| RB1340 | 2 | 1340*760*2115 | 1440*860*2245 | -18~-22℃ | 220V 50HZ | Copeland | R404A | Ψηφιακός ελεγκτής | 1400 | Ο λευκός Μαύρος | Άσπρος | 5 |
| RB2010 | 3 | 2010*760*2115 | 2110*860*2245 | R404A | 2100 | Άσπρος | 10 | |||||
| RB2680 | 4 | 2680*760*2115 | 2780*860*2245 | R404A | 2800 | Άσπρος | 20 | |||||
| RB3350 | 5 | 3350*760*2115 | 3450*860*2245 | R404A | 3500 | Άσπρος | 15 | |||||
| RB4020 | 6 | 4020*760*2115 | 4120*860*2245 | R404A | 4200 | Άσπρος | 20 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Joe Leung
Τηλ.:: +8613302899968